日本酸化チタン工業会

統計

平成22年7月分 酸化チタン実績

1.生産・出荷・在庫実績

単位:t %

  生産 出荷 月末在庫 備考
国内 輸出
アナターゼ型 3,144 1,751 1,167 2,918 7,576  
ルチル型 14,880 8,438 4,602 13,040 36,278
18,024 10,189 5,769 15,958 43,854
前月比 94.3 98.5 88.5 94.7 104.9
前年同月比 132.4 101.9 101.7 101.8 120.3
4月以降累計 75,722 40,357 24,637 64,994   H22年4月
以降の累計
前年同期比 145.5 106.8 122.8 112.3    

2.用途別出荷実績

単位:t %

用途 アナターゼ型 ルチル型 前月比 前年
同月比
4月以降累計 前年
同期比
塗料 188 4,154 4,342 98.7 103.0 17,202 102.2
ゴム 93 51 144 93.5 105.1 606 133.5
化繊 245 4 249 88.0 129.7 1,035 147.9
インキ・顔料 417 2,630 3,047 102.6 104.6 11,819 113.0
合成樹脂 207 891 1,098 100.4 101.9 4,235 108.2
製紙 189 219 408 86.1 93.4 1,744 102.8
電子セラミックス 61 6 67 50.8 176.3 400 425.5
その他※ 351 483 834 99.9 84.1 3,316 91.0
1,751 8,438 10,189 98.5 101.9 40,357 106.8
(※ 硝子用、触媒用、その他用)